<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités 2010-2011 &#8211; Comité Aquitaine de Scrabble</title>
	<atom:link href="https://aquitaine-scrabble.org/categorie/actualites-2010-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aquitaine-scrabble.org</link>
	<description>Scrabble en Aquitaine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2023 07:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://aquitaine-scrabble.org/wp-content/uploads/2022/09/Badge-PF-150x150.png</url>
	<title>Actualités 2010-2011 &#8211; Comité Aquitaine de Scrabble</title>
	<link>https://aquitaine-scrabble.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coutras à la fête</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/coutras-a-la-fete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadette CATALAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4334</guid>

					<description><![CDATA[Le mercredi 29 juin, c&#8217;est le repas de fin de saison du club de Coutras. Il avait lieu à « L&#8217;Auberge de l&#8217;Isle » à Guîtres. Avec un temps superbe, l&#8217;ambiance est assurée avec les membres du club et leur conjoint. La présidente du club voisin de St Seurin et du Comité Aquitaine est également venue participer&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/coutras-a-la-fete/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Coutras à la fête</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Seurin à la fête</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/saint-seurin-a-la-fete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadette CATALAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[Le mardi 14 juin, le club de Saint-Seurin avait rendez-vous à Camps-Sur-l&#8217;Isle, au restaurant « La Grillade au Bois ». Malgré quelques absents, nous nous sommes retrouvés 29 sous un tonnelle ombragée pour déguster un excellent repas. Les langues se délient, il fait très beau et tout le monde est en forme. Puis au moment du dessert,&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/saint-seurin-a-la-fete/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Saint-Seurin à la fête</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TH Arcachon</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/th-arcachon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry BAYLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4269</guid>

					<description><![CDATA[Le TH d&#8217;Arcachon a eu lieu le dimanche 3 juillet. 44 joueurs étaient présents dont pas moins de 11 sont des joueurs de série 7! Retrouvez tous les résultats dans la rubrique « Résultats« .]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrabble à Parempuyre</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/scrabble-a-parempuyre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadette CATALAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4266</guid>

					<description><![CDATA[Nous le savons tous, la pratique du scrabble ne se limite pas aux frontières de nos clubs «&#160;estampillés&#160;» FFSc. Hors des sentiers fédéraux, existent un certain nombre de clubs et il est important d’aller à leur rencontre quand ceux-ci organisent une confrontation amicale autour de notre passion commune. Le vendredi 20 mai le club de&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/scrabble-a-parempuyre/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Scrabble à Parempuyre</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stage Arbitrage</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/stage-arbitrage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernadette CATALAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4262</guid>

					<description><![CDATA[Les 2 et 3 avril derniers, le comité a organisé un stage d&#8217;arbitrage à Sanguinet où la Présidente Mireille DALBOS a eu la gentillesse de mettre ses locaux à notre disposition pour la partie théorique du samedi et d&#8217;organiser le dimanche un TRAP pour mettre en situation les stagiaires. Près de 40 joueurs sont venus&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/stage-arbitrage/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Stage Arbitrage</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats 1/2 rapide</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/resultats-1-2-rapide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry BAYLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4187</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez tous les résultats de l&#8217;Aquitaine de ce Simultané Mondial en 1/2 rapides dans la rubriques « Résultats » et quelques photos du centre de Pau dans la rubrique « Photos« . Vous pouvez également suivre les résultats provisoires au niveau national sur le&#160;site fédéral.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Saint Seurin</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/resultats-saint-seurin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry BAYLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 15:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4184</guid>

					<description><![CDATA[En ce dimanche 1er mai, 101 joueurs sont venus participer au tournoi organisé par le club de Saint-Seurin. Sans joueur de 1ère série en lice, on attendait donc un bon joueur de 2ème série pour figurer au palmarès de ce tournoi printanier. Et c&#8217;est un Bouscatais, Cédric VAUJOUR, qui s&#8217;adjuge la première place de façon&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/resultats-saint-seurin/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Résultats Saint Seurin</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simultané Mondial 1/2 rapide</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/simultane-mondial-1-2-rapide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry BAYLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4176</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 8 mai prochain aura lieu le Simultané Mondial en 1/2 rapide avec trois parties au programme : 10h30, 14h00, 16h30. Deux centres seront ouverts en Aquitaine : Pau et Le Bouscat. Vous pouvez d&#8217;ores et déjà vous inscrire auprès des responsables de centre&#8230; Pau Attention, le centre de Pau sera à&#8230; Arzacq (environ&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/simultane-mondial-1-2-rapide/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Simultané Mondial 1/2 rapide</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Saint Seurin</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/tournoi-de-saint-seurin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry BAYLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4174</guid>

					<description><![CDATA[Le dimanche 1er mai, le club de&#160;Saint Seurin sur l&#8217;Isle&#160;vous convie à participer à la neuvième édition du Tournoi de la Vallée de L&#8217;Isle, disputé en 3 parties. Retrouvez tous les renseignements sur la page « Tournoi ».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interclubs &#8211; Aquitaine</title>
		<link>https://aquitaine-scrabble.org/interclubs-aquitaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thierry BAYLE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités 2010-2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aquitaine-scrabble.org/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[Ces Interclubs 2011 ont rassemblé 25 équipes (20 équipes de 5 et 5 équipes de 7) sur les deux centres de l&#8217;Aquitaine: Saint Pierre d&#8217;Irube et Le Bouscat. Dans les équipes à 7 joueurs, deux divisions (2 et 3) sont représentées. L&#8217;équipe de BOUSCAT-DIT, seule en lice en division 2, l&#8217;emporte devant SAINT-AUBIN, première équipe&#8230;&#160;<a href="https://aquitaine-scrabble.org/interclubs-aquitaine/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Interclubs &#8211; Aquitaine</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
